|
|
Sokoban Solver Statistics - YASS - GrigrSpecialDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 18661 | 4318 | 27 | 40 of 40 | 39 | Total | 1453 | 282 | 720 | 3806 | |||
| Sokoban Solver Statistics - YASS 2.153 10 minutes - GrigrSpecial | |||||||||||||
| GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 659 | 134 | 1 | ✓ | ✓ | 13 | 11 | 56 | 6 | 32 | 112 | ||
| 2 | 721 | 113 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 10 | 47 | 8 | 17 | 103 | ||
| 3 | 493 | 97 | ✓ | ✓ | 12 | 8 | 38 | 6 | 43 | 87 | |||
| 4 | 336 | 87 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 35 | 5 | 41 | 81 | |||
| 5 | 398 | 98 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 41 | 8 | 6 | 98 | |||
| 6 | 721 | 184 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 51 | 8 | 24 | 170 | ||
| 7 | 389 | 119 | ✓ | ✓ | 10 | 11 | 47 | 9 | 13 | 93 | |||
| 8 | 582 | 128 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 42 | 9 | 26 | 92 | |||
| 9 | 436 | 109 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 31 | 7 | 13 | 103 | |||
| 10 | 607 | 108 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 42 | 7 | 12 | 96 | |||
| 11 | 246 | 54 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 6 | 8 | 44 | |||
| 12 | 823 | 140 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 34 | 10 | 14 | 124 | |||
| 13 | 481 | 127 | ✓ | ✓ | 9 | 12 | 48 | 7 | 29 | 121 | |||
| 14 | 582 | 116 | ✓ | ✓ | 10 | 10 | 42 | 7 | 34 | 104 | |||
| 15 | 540 | 172 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 54 | 7 | 40 | 154 | ||
| 16 | 762 | 147 | 1 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 49 | 9 | 27 | 115 | ||
| 17 | 368 | 101 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 26 | 6 | 1 | 95 | |||
| 18 | 445 | 101 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 6 | 13 | 87 | |||
| 19 | 511 | 114 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 6 | 26 | 110 | |||
| GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 407 | 93 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 38 | 7 | 13 | 85 | |||
| 21 | 256 | 61 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 6 | 9 | 55 | |||
| 22 | 452 | 83 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 31 | 5 | 7 | 65 | |||
| 23 | 261 | 75 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 32 | 8 | 13 | 73 | |||
| 24 | 763 | 185 | 14 | ✓ | ✓ | 11 | 11 | 43 | 12 | 35 | 171 | ||
| 25 | 392 | 101 | ✓ | ✓ | 9 | 11 | 39 | 7 | 11 | 99 | |||
| 26 | 966 | 190 | 8 | ✓ | ✓ | 11 | 12 | 55 | 13 | 72 | 96 | ||
| 27 | 243 | 80 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 36 | 5 | 24 | 74 | |||
| 28 | 518 | 141 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 37 | 5 | 37 | 137 | |||
| 29 | 359 | 80 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 29 | 8 | 6 | 78 | |||
| 30 | 471 | 109 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 27 | 6 | 5 | 95 | |||
| 31 | 346 | 101 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 27 | 5 | 3 | 91 | |||
| 32 | 305 | 70 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 4 | 68 | |||
| 33 | 406 | 86 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 10 | 80 | |||
| 34 | 386 | 100 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 7 | 24 | 88 | |||
| 35 | 314 | 73 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 5 | 67 | |||
| 36 | 354 | 80 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 10 | 76 | |||
| 37 | 483 | 115 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 3 | 97 | |||
| 38 | 316 | 97 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 7 | 87 | |||
| 39 | 328 | 89 | ✓ | ✓ | 8 | 10 | 29 | 7 | 3 | 81 | |||
| 40 | 235 | 60 | ✓ | 8 | 9 | 26 | 6 | 0 | 54 | ||||
| GrigrSpecial | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 18661 | 4318 | 27 | 40 of 40 | 39 | Total | 1453 | 282 | 720 | 3806 | |||
| Solver | YASS |
| Version | 2.153 |
| Author | Brian Damgaard |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
YASS 2.153 10 minutes